| Parameter | Preoperative |
|---|---|
| Age, years (mean ± SD) | 71.0 ± 7.7 |
| Gender (F/M) | 38/18 |
| Race/ethnicity | White (100%) |
| No. of medications | |
| Mean ± SD | 1.5 ± 1.1 |
| No. on 0 meds | 10 (18%) |
| No. on 1 meds | 23 (41%) |
| No. on 2 meds | 11 (20%) |
| No. on ≥3 meds | 12 (21%) |
| Glaucoma type (n) | |
| POAG | 52 |
| PXG | 4 |
| Glaucoma severity (n) | |
| Mild | 26 |
| Moderate | 26 |
| Severe | 4 |